Alyaj aliminyòm | AA1100; AA3003 |
Po aliminyòm | 0.21mm; 0.30mm; 0.35mm; 0.40mm; 0.45mm; 0.50mm |
Epesè panèl | 3mm; 4mm; 5mm; 6mm |
Lajè panèl | 1220mm; 1250mm; 1500mm |
Longè panèl | jiska 6000mm |
Tretman sifas | PVDF |
Koulè | 100 koulè; Koulè espesyal ki disponib sou demann |
Kliyan gwosè | aksepte |
Klere | 20%-40% |
1. rezistans move tan siperyè
2. segondè kap dekale-fòs ak rezistans enpak
3. pwa limyè ak fasil pou travay
4. Kouch asanble
5. Koulè divèsifye
6. Fasil pou antretyen
Sib nou an se bay negosyan ki estab ak kalite siperyè ak amelyore sèvis pou ou. Nou sensèman envite zanmi atravè lemond vizite konpayi nou an ak espere etabli plis koperasyon.