ltem | Estanda | Opsyon |
Lajè | 1220mm | 1000mm; 1500mm; oubyen ant 1000mm ak 1570mm |
Longè | 2440mm | 3050mm; 5000mm; 5800mm; oubyen longè pèsonalize ki anfòm nan yon veso 20GP |
Epesè panèl | 3mm; 4mm | 2mm; 5mm; 8mm; oubyen ant 1.50mm ak 8mm |
Epesè aliminyòm (mm) | 0.50mm; 0.40mm; 0.30mm; 0.21mm; 0.15mm; oubyen ant 0.03mm ak 0.60mm | |
Fini sifas | Bwose; Erable; Miwa; Kouch PE | |
Koulè | Koulè metalik; Koulè briyan; Pèl; Miwa; Erable; Bwose; elatriye | |
Pwa | 3mm: 3-4.5kg/mèt kare; 4mm: 4-4.5kg/mèt kare | |
Aplikasyon | Enteryè; Eksteryè; Siyalizasyon; Aplikasyon endistri yo | |
Sètifikasyon | ISO 9001:2000; 1S09001:2008SGS; CE; Rohs; Sètifikasyon ki reziste dife | |
Tan Dirije | 8-15 jou apre ou fin resevwa lòd ou a | |
Anbalaj | Palèt an bwa oswa ka an bwa oswa anbalaj toutouni |
1. Ekselan koub ak fòs pliye.
2. Lejè epi rijid.
3. Sifas plat ak koulè ki konsistan.
4. Fasil pou trete ak enstale.
5. Bon rezistans enpak.
6. Rezistans eksepsyonèl kont move tan.
7. Fasil pou antretyen.
Objektif nou se founi machandiz ki estab e ki gen bon kalite epi amelyore sèvis ou. Nou sensèman envite zanmi atravè lemond pou vizite konpayi nou an epi nou espere etabli plis koperasyon.